| ページビュー | 12 | ||||
| ログファイルサイズ | 197610 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2014年 06月 | ||||
| 解析対象期間 | 2014/06/03 17:37:37 〜 2014/06/30 21:48:50 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 10 | |
| 2 | ? | 1 | ||
| 3 | com | 米国営利組織 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | yahoo.co.jp | 5 |
|
| 2 | ucom.ne.jp | 1 |
|
| 2 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 2 | googlebot.com | 1 |
|
| 2 | asahi-net.or.jp | 1 |
|
| 2 | ? | 1 |
|
| 2 | ap.gmo-isp.jp | 1 |
|
| 2 | 210.vmobile.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| surf11.bizx.kks.yahoo.co.jp | 2 |
| |
| surf12.bizx.kks.yahoo.co.jp | 2 |
| |
| 119.147.146.193 | 1 |
| |
| y218162.ppp.asahi-net.or.jp | 1 |
| |
| kd182249247135.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| ont211014008240.yahoo.co.jp | 1 |
| |
| 59.208.138.210.vmobile.jp | 1 |
| |
| crawl-66-249-79-236.googlebot.com | 1 |
| |
| 113x39x22x53.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 1 |
| |
| 36-2-117-153.chiba.ap.gmo-isp.jp | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語/米国 (en-us) | 5 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 4 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 1 | |
| 4 | (-) | 1 | |
| 5 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | NetscapeNavigator | 6 | |
| 6 | |||
| 2 | InternetExplorer | 2 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 | Safari | 2 | |
| 2 | |||
| 4 | Mozilla | 1 | |
| 1 | |||
| 5 | 不明 | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 7 | |
| 7 | |||
| 2 | Windows | 3 | |
| 3 | |||
| 3 | MacOS | 2 | |
| 2 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2014年 06月 01日 (日) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 02日 (月) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 03日 (火) | 1 | |
| 2014年 06月 04日 (水) | 2 | |
| 2014年 06月 05日 (木) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 06日 (金) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 07日 (土) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 08日 (日) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 09日 (月) | 1 | |
| 2014年 06月 10日 (火) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 11日 (水) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 12日 (木) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 13日 (金) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 14日 (土) | 1 | |
| 2014年 06月 15日 (日) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 16日 (月) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 17日 (火) | 1 | |
| 2014年 06月 18日 (水) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 19日 (木) | 2 | |
| 2014年 06月 20日 (金) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 21日 (土) | 1 | |
| 2014年 06月 22日 (日) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 23日 (月) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 24日 (火) | 1 | |
| 2014年 06月 25日 (水) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 26日 (木) | 1 | |
| 2014年 06月 27日 (金) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 28日 (土) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 29日 (日) | 0 | (0%) |
| 2014年 06月 30日 (月) | 1 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 2 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 1 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 2 |
|
| 火 | 3 |
|
| 水 | 2 |
|
| 木 | 3 |
|
| 金 | 0 | (0%) |
| 土 | 2 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 10 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 2 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://opclink.coh.jp/ | 2 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://opclink.coh.jp/prog2_1.htm | 2 |
|
| 2 | http://www.google.co.jp/url?url=http://www.sibata.... | 1 |
|
| 2 | http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=yjapp... | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 譽ョ逕ー蜊壽枚シゥシ「M | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |