| ページビュー | 764 | ||||
| ログファイルサイズ | 197610 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2014/04/21 19:25:52 〜 2025/12/11 21:01:04 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 479 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 128 | |
| 3 | ? | 78 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 70 | |
| 5 | au | オーストラリア | 5 | (0.65%) |
| 6 | org | 非営利団体 | 1 | (0.13%) |
| 7 | ru | ロシア語 | 1 | (0.13%) |
| 8 | no | ノルウェー | 1 | (0.13%) |
| 9 | hr | クロアチア | 1 | (0.13%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | eonet.ne.jp | 112 |
|
| 2 | ? | 78 |
|
| 3 | ocn.ne.jp | 73 |
|
| 4 | googlebot.com | 63 |
|
| 5 | hinet.net | 41 |
|
| 6 | amazonaws.com | 37 |
|
| 7 | yahoo.co.jp | 26 |
|
| 8 | ucom.ne.jp | 21 |
|
| 9 | bbtec.net | 20 |
|
| 10 | dion.ne.jp | 18 |
|
| 11 | enabler.ne.jp | 15 |
|
| 11 | infoweb.ne.jp | 15 |
|
| 11 | home.ne.jp | 15 |
|
| 14 | spmode.ne.jp | 14 |
|
| 15 | au-net.ne.jp | 13 |
|
| 16 | kct.ad.jp | 11 |
|
| 16 | ntt.co.jp | 11 |
|
| 18 | zaq.ne.jp | 9 |
|
| 19 | plala.or.jp | 8 |
|
| 20 | so-net.ne.jp | 7 | (0.91%) |
| 20 | ap.gmo-isp.jp | 7 | (0.91%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 101-142-197-12f1.hyg1.eonet.ne.jp | 18 |
| |
| 121-81-193-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 15 |
| |
| 121-82-86-231f1.hyg1.eonet.ne.jp | 14 |
| |
| 43x232x69x59.ap43.ftth.ucom.ne.jp | 13 |
| |
| 101-142-79-114f1.hyg1.eonet.ne.jp | 13 |
| |
| 101-142-69-139f1.hyg1.eonet.ne.jp | 11 |
| |
| 202-171-120-105.cidr8.kct.ad.jp | 11 |
| |
| 210-242-65-164.hinet-ip.hinet.net | 10 |
| |
| crawl-66-249-79-32.googlebot.com | 8 |
| |
| crawl-66-249-79-40.googlebot.com | 8 |
| |
| pc.ecl.ntt.co.jp | 7 | (0.91%) | |
| 121-85-37-237f1.hyg1.eonet.ne.jp | 6 | (0.78%) | |
| surf11.bizx.kks.yahoo.co.jp | 6 | (0.78%) | |
| 121-83-156-138f1.hyg1.eonet.ne.jp | 6 | (0.78%) | |
| 133-106-73-54.mvno.rakuten.jp | 5 | (0.65%) | |
| crawl-66-249-79-104.googlebot.com | 5 | (0.65%) | |
| softbank060115087164.bbtec.net | 5 | (0.65%) | |
| surf12.bizx.kks.yahoo.co.jp | 5 | (0.65%) | |
| 219-75-128-231f2.kns1.eonet.ne.jp | 4 | (0.52%) | |
| ntaich047096.aich.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.52%) | |
| 122-118-33-129.dynamic-ip.hinet.net | 4 | (0.52%) | |
| m014013128160.v4.enabler.ne.jp | 4 | (0.52%) | |
| hlfs32.dir.ssk.ynwp.yahoo.co.jp | 4 | (0.52%) | |
| 122-118-28-44.dynamic-ip.hinet.net | 4 | (0.52%) | |
| hlfs31.dir.ssk.ynwp.yahoo.co.jp | 4 | (0.52%) | |
| 14.45.2.175 | 4 | (0.52%) | |
| ats12.dir.ssk.ynwp.yahoo.co.jp | 4 | (0.52%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 308 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 170 | |
| 3 | (-) | 107 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 93 | |
| 5 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 45 | |
| 6 | 英語 (en) | 15 | |
| 7 | 中国語/中国 (zh-cn) | 9 | |
| 8 | (ko-kr) | 8 | |
| 9 | 英語/オーストラリア (en-au) | 3 | (0.39%) |
| 10 | 英語/英国 (en-gb) | 2 | (0.26%) |
| 11 | (hr-hr) | 1 | (0.13%) |
| 12 | ノルウェー語/ブークモール (nb-no) | 1 | (0.13%) |
| 13 | (en-jp) | 1 | (0.13%) |
| 14 | 韓国語 (ko) | 1 | (0.13%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 482 | |
| 6 | (0.78%) | ||
| 5 | (0.65%) | ||
| 393 | |||
| 10 | |||
| 2 | (0.26%) | ||
| 5 | (0.65%) | ||
| 40 | |||
| 18 | |||
| 3 | (0.39%) | ||
| 2 | Mozilla | 96 | |
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 8 | |||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 5 | (0.65%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 3 | (0.39%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 3 | (0.39%) | ||
| 9 | |||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 8 | |||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 8 | |||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 4 | (0.52%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 3 | (0.39%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 3 | NetscapeNavigator | 90 | |
| 90 | |||
| 4 | 不明 | 61 | |
| 61 | |||
| 5 | InternetExplorer | 32 | |
| 3 | (0.39%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 8 | |||
| 4 | (0.52%) | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 6 | Opera | 3 | (0.39%) |
| 3 | (0.39%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 488 | |
| 487 | |||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | 不明 | 230 | |
| 230 | |||
| 3 | Windows | 38 | |
| 7 | (0.91%) | ||
| 18 | |||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 10 | |||
| 4 | Linux | 8 | |
| 8 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2014年 04月 | 3 | (0.39%) |
| 2014年 05月 | 8 | |
| 2014年 06月 | 12 | |
| 2014年 07月 | 6 | (0.78%) |
| 2014年 08月 | 17 | |
| 2014年 09月 | 4 | (0.52%) |
| 2014年 10月 | 11 | |
| 2014年 11月 | 6 | (0.78%) |
| 2014年 12月 | 11 | |
| 2015年 01月 | 8 | |
| 2015年 02月 | 8 | |
| 2015年 03月 | 9 | |
| 2015年 04月 | 13 | |
| 2015年 05月 | 10 | |
| 2015年 06月 | 14 | |
| 2015年 07月 | 9 | |
| 2015年 08月 | 10 | |
| 2015年 09月 | 10 | |
| 2015年 10月 | 7 | (0.91%) |
| 2015年 11月 | 8 | |
| 2016年 01月 | 4 | (0.52%) |
| 2016年 02月 | 7 | (0.91%) |
| 2016年 03月 | 3 | (0.39%) |
| 2016年 04月 | 6 | (0.78%) |
| 2016年 05月 | 3 | (0.39%) |
| 2016年 06月 | 6 | (0.78%) |
| 2016年 07月 | 3 | (0.39%) |
| 2016年 08月 | 4 | (0.52%) |
| 2016年 09月 | 2 | (0.26%) |
| 2016年 10月 | 6 | (0.78%) |
| 2016年 11月 | 13 | |
| 2016年 12月 | 2 | (0.26%) |
| 2017年 01月 | 9 | |
| 2017年 02月 | 4 | (0.52%) |
| 2017年 03月 | 4 | (0.52%) |
| 2017年 04月 | 5 | (0.65%) |
| 2017年 05月 | 5 | (0.65%) |
| 2017年 06月 | 8 | |
| 2017年 07月 | 2 | (0.26%) |
| 2017年 08月 | 3 | (0.39%) |
| 2017年 09月 | 7 | (0.91%) |
| 2017年 10月 | 5 | (0.65%) |
| 2017年 11月 | 8 | |
| 2017年 12月 | 2 | (0.26%) |
| 2018年 01月 | 4 | (0.52%) |
| 2018年 02月 | 1 | (0.13%) |
| 2018年 03月 | 6 | (0.78%) |
| 2018年 04月 | 2 | (0.26%) |
| 2018年 06月 | 5 | (0.65%) |
| 2018年 07月 | 4 | (0.52%) |
| 2018年 08月 | 22 | |
| 2018年 09月 | 7 | (0.91%) |
| 2018年 10月 | 5 | (0.65%) |
| 2018年 11月 | 1 | (0.13%) |
| 2018年 12月 | 1 | (0.13%) |
| 2019年 01月 | 6 | (0.78%) |
| 2019年 02月 | 4 | (0.52%) |
| 2019年 03月 | 10 | |
| 2019年 04月 | 7 | (0.91%) |
| 2019年 05月 | 3 | (0.39%) |
| 2019年 06月 | 6 | (0.78%) |
| 2019年 07月 | 15 | |
| 2019年 08月 | 5 | (0.65%) |
| 2019年 10月 | 1 | (0.13%) |
| 2019年 11月 | 1 | (0.13%) |
| 2019年 12月 | 1 | (0.13%) |
| 2020年 02月 | 3 | (0.39%) |
| 2020年 03月 | 1 | (0.13%) |
| 2020年 04月 | 2 | (0.26%) |
| 2020年 05月 | 1 | (0.13%) |
| 2020年 07月 | 1 | (0.13%) |
| 2020年 08月 | 3 | (0.39%) |
| 2020年 09月 | 4 | (0.52%) |
| 2020年 10月 | 5 | (0.65%) |
| 2020年 11月 | 13 | |
| 2020年 12月 | 2 | (0.26%) |
| 2021年 01月 | 4 | (0.52%) |
| 2021年 02月 | 2 | (0.26%) |
| 2021年 03月 | 1 | (0.13%) |
| 2021年 04月 | 7 | (0.91%) |
| 2021年 05月 | 2 | (0.26%) |
| 2021年 06月 | 7 | (0.91%) |
| 2021年 07月 | 4 | (0.52%) |
| 2021年 08月 | 4 | (0.52%) |
| 2021年 09月 | 3 | (0.39%) |
| 2021年 10月 | 3 | (0.39%) |
| 2021年 11月 | 1 | (0.13%) |
| 2021年 12月 | 2 | (0.26%) |
| 2022年 01月 | 8 | |
| 2022年 03月 | 1 | (0.13%) |
| 2022年 04月 | 7 | (0.91%) |
| 2022年 06月 | 2 | (0.26%) |
| 2022年 08月 | 8 | |
| 2022年 09月 | 4 | (0.52%) |
| 2022年 10月 | 1 | (0.13%) |
| 2022年 11月 | 7 | (0.91%) |
| 2022年 12月 | 1 | (0.13%) |
| 2023年 01月 | 5 | (0.65%) |
| 2023年 02月 | 2 | (0.26%) |
| 2023年 03月 | 1 | (0.13%) |
| 2023年 04月 | 3 | (0.39%) |
| 2023年 05月 | 3 | (0.39%) |
| 2023年 06月 | 6 | (0.78%) |
| 2023年 07月 | 2 | (0.26%) |
| 2023年 08月 | 20 | |
| 2023年 09月 | 4 | (0.52%) |
| 2023年 10月 | 2 | (0.26%) |
| 2023年 11月 | 2 | (0.26%) |
| 2023年 12月 | 5 | (0.65%) |
| 2024年 01月 | 8 | |
| 2024年 02月 | 3 | (0.39%) |
| 2024年 03月 | 7 | (0.91%) |
| 2024年 04月 | 9 | |
| 2024年 05月 | 9 | |
| 2024年 06月 | 9 | |
| 2024年 07月 | 19 | |
| 2024年 08月 | 6 | (0.78%) |
| 2024年 09月 | 2 | (0.26%) |
| 2024年 10月 | 3 | (0.39%) |
| 2024年 11月 | 6 | (0.78%) |
| 2024年 12月 | 6 | (0.78%) |
| 2025年 01月 | 14 | |
| 2025年 02月 | 12 | |
| 2025年 03月 | 3 | (0.39%) |
| 2025年 04月 | 7 | (0.91%) |
| 2025年 05月 | 5 | (0.65%) |
| 2025年 06月 | 9 | |
| 2025年 07月 | 10 | |
| 2025年 08月 | 7 | (0.91%) |
| 2025年 09月 | 1 | (0.13%) |
| 2025年 10月 | 7 | (0.91%) |
| 2025年 11月 | 7 | (0.91%) |
| 2025年 12月 | 4 | (0.52%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 32 | |
| 1 | 36 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 40 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 51 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 33 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 118 |
|
| 月 | 101 |
|
| 火 | 105 |
|
| 水 | 122 |
|
| 木 | 89 |
|
| 金 | 94 |
|
| 土 | 135 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 76 |
|
| 2 | http://opclink.coh.jp/ | 38 |
|
| 3 | https://sibata.com/ | 28 |
|
| 4 | https://t.co/ | 23 |
|
| 5 | https://www.google.co.jp/ | 22 |
|
| 6 | https://www.sibata.com/ | 14 |
|
| 7 | https://www.google.com.tw/ | 13 |
|
| 7 | http://msibata.org/ | 13 |
|
| 9 | https://msibata.org/ | 11 |
|
| 9 | https://search.yahoo.co.jp/ | 11 |
|
| 9 | http://search.yahoo.co.jp/ | 11 |
|
| 12 | https://hatenablog-parts.com/ | 8 |
|
| 12 | https://www.bing.com/ | 8 |
|
| 14 | https://www.facebook.com/ | 7 | (0.91%) |
| 14 | http://www.google.co.jp/ | 7 | (0.91%) |
| 16 | http://m.facebook.com/ | 3 | (0.39%) |
| 17 | https://tw.search.yahoo.com/ | 2 | (0.26%) |
| 17 | http://www.bing.com/ | 2 | (0.26%) |
| 17 | https://l.facebook.com/ | 2 | (0.26%) |
| 20 | http://dir.yahoo.co.jp/ | 1 | (0.13%) |
| 20 | http://websearch.rakuten.co.jp/ | 1 | (0.13%) |
| 20 | https://lm.facebook.com/ | 1 | (0.13%) |
| 20 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.13%) |
| 20 | http://www.google.com/ | 1 | (0.13%) |
| 20 | https://web.archive.org/ | 1 | (0.13%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 76 |
|
| 2 | http://opclink.coh.jp/prog2_1.htm | 38 |
|
| 3 | https://t.co/ | 22 |
|
| 4 | https://www.google.co.jp/ | 20 |
|
| 5 | https://sibata.com/mshibata/menu.html | 16 |
|
| 6 | https://www.google.com.tw/ | 13 |
|
| 6 | http://msibata.org/gakkai.html | 13 |
|
| 8 | https://msibata.org/ | 11 |
|
| 8 | https://search.yahoo.co.jp/ | 11 |
|
| 10 | https://hatenablog-parts.com/ | 8 |
|
| 10 | http://search.yahoo.co.jp/ | 8 |
|
| 10 | https://www.sibata.com/mshibata/menu.html | 8 |
|
| 10 | https://www.bing.com/ | 8 |
|
| 14 | https://www.facebook.com/ | 7 | (0.91%) |
| 15 | https://sibata.com/jx/ohiru.html | 6 | (0.78%) |
| 16 | https://sibata.com/jx/people.html | 5 | (0.65%) |
| 17 | https://www.sibata.com/jx/ohiru.html | 3 | (0.39%) |
| 18 | https://tw.search.yahoo.com/ | 2 | (0.26%) |
| 18 | https://www.google.co.jp | 2 | (0.26%) |
| 18 | http://m.facebook.com/ | 2 | (0.26%) |
| 18 | https://www.sibata.com/jx/himeji.html | 2 | (0.26%) |
| 18 | https://l.facebook.com/ | 2 | (0.26%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 譽ョ逕ー蜊壽枚シゥシ「M | 2 |
|
| 1 | "IBM" "JX逕ィ繧ス繝輔ヨ" | 2 |
|
| 3 | 譛ィ逕ー陬募シ・ | 1 |
|
| 3 | 隘ソ逕ー莠 pcvan | 1 |
|
| 3 | JX | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |