| ページビュー | 978 | ||||
| ログファイルサイズ | 265012 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2007/03/31 13:47:02 〜 2008/11/21 02:52:01 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 703 | |
| 2 | ? | 130 | ||
| 3 | net | ネットワーク組織 | 110 | |
| 4 | com | 米国営利組織 | 29 | |
| 5 | il | イスラエル | 1 | (0.1%) |
| 6 | br | ブラジル | 1 | (0.1%) |
| 7 | tw | 台湾 | 1 | (0.1%) |
| 8 | se | スウェーデン | 1 | (0.1%) |
| 9 | be | ベルギー | 1 | (0.1%) |
| 10 | th | タイ | 1 | (0.1%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 131 |
|
| 2 | ? | 130 |
|
| 3 | eonet.ne.jp | 95 |
|
| 4 | bbtec.net | 85 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 40 |
|
| 6 | plala.or.jp | 39 |
|
| 7 | ucom.ne.jp | 27 |
|
| 7 | az.commufa.jp | 27 |
|
| 9 | home.ne.jp | 25 |
|
| 10 | infoweb.ne.jp | 22 |
|
| 11 | so-net.ne.jp | 20 |
|
| 12 | mesh.ad.jp | 19 |
|
| 13 | zaq.ne.jp | 17 |
|
| 14 | asahi-net.or.jp | 14 |
|
| 15 | nttpc.ne.jp | 13 |
|
| 16 | hinet.net | 12 |
|
| 16 | wakwak.ne.jp | 12 |
|
| 18 | odn.ad.jp | 11 |
|
| 18 | ibm.com | 11 |
|
| 20 | vectant.ne.jp | 9 | (0.92%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| komiami.az.commufa.jp | 27 |
| |
| sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com | 11 |
| |
| 203-165-108-197.rev.home.ne.jp | 8 | (0.81%) | |
| 210.241.62.225 | 7 | (0.71%) | |
| crawl-66-249-70-73.googlebot.com | 6 | (0.61%) | |
| 61.247.222.49 | 6 | (0.61%) | |
| khp059139102086.ppp-bb.dion.ne.jp | 6 | (0.61%) | |
| 61.247.222.47 | 5 | (0.51%) | |
| 61.247.222.50 | 5 | (0.51%) | |
| 61.247.222.46 | 5 | (0.51%) | |
| i125-204-242-135.s10.a028.ap.plala.or.jp | 5 | (0.51%) | |
| 61-23-112-61.rev.home.ne.jp | 4 | (0.4%) | |
| 61.247.203.30 | 4 | (0.4%) | |
| softbank219058148141.bbtec.net | 4 | (0.4%) | |
| phalaris.oita-net.jp | 4 | (0.4%) | |
| softbank220017254053.bbtec.net | 4 | (0.4%) | |
| 61.25.201.1 | 4 | (0.4%) | |
| 61.247.222.48 | 4 | (0.4%) | |
| 61.196.221.237 | 4 | (0.4%) | |
| zaq3dc049f6.zaq.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| h210-175-128-72.tns.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| softbank126112064174.bbtec.net | 3 | (0.3%) | |
| 61-195-104-216.eonet.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| static-222-229-220-68.b-ram.svips.gol.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| softbank221029085134.bbtec.net | 3 | (0.3%) | |
| px2.hitachi.co.jp | 3 | (0.3%) | |
| 58-188-169-76.eonet.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| i219-124-8-162.us.catvmics.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| pee59b6.sitmff01.ap.so-net.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| i60-43-35-24.s30.a048.ap.plala.or.jp | 3 | (0.3%) | |
| ntibrk100091.ibrk.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| fg-gw01.ufjbank.co.jp | 3 | (0.3%) | |
| funaip.funai.co.jp | 3 | (0.3%) | |
| 168164.140203.hyogo.h555.net | 3 | (0.3%) | |
| 221x243x226x13.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| 221x251x239x234.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| user31021.gctv.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| pl266.nas984.p-okayama.nttpc.ne.jp | 3 | (0.3%) | |
| softbank219054201001.bbtec.net | 3 | (0.3%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 828 | |
| 2 | (-) | 54 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 34 | |
| 4 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 21 | |
| 5 | 英語/米国 (en-us) | 11 | |
| 6 | 韓国語 (ko) | 8 | (0.81%) |
| 7 | 英語 (en) | 6 | (0.61%) |
| 8 | 中国語/中国 (zh-cn) | 5 | (0.51%) |
| 9 | タイ語 (th) | 3 | (0.3%) |
| 10 | 中国語/香港 (zh-hk) | 2 | (0.2%) |
| 11 | スウェーデン語 (sv) | 1 | (0.1%) |
| 12 | (ie7) | 1 | (0.1%) |
| 13 | フランス語 (fr) | 1 | (0.1%) |
| 14 | 英語/フィリピン (en-ph) | 1 | (0.1%) |
| 15 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 1 | (0.1%) |
| 16 | フランス語/ベルギー (fr-be) | 1 | (0.1%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 801 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 8 | (0.81%) | ||
| 642 | |||
| 145 | |||
| 5 | (0.51%) | ||
| 2 | Mozilla | 95 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 12 | |||
| 7 | (0.71%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 10 | |||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 8 | (0.81%) | ||
| 7 | (0.71%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 3 | 不明 | 33 | |
| 33 | |||
| 4 | Opera | 21 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 4 | (0.4%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 6 | (0.61%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 1 | (0.1%) | ||
| 5 | Safari | 15 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 6 | (0.61%) | ||
| 3 | (0.3%) | ||
| 5 | (0.51%) | ||
| 6 | NetscapeNavigator | 13 | |
| 1 | (0.1%) | ||
| 8 | (0.81%) | ||
| 2 | (0.2%) | ||
| 2 | (0.2%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 897 | |
| 123 | |||
| 2 | (0.2%) | ||
| 14 | |||
| 7 | (0.71%) | ||
| 56 | |||
| 695 | |||
| 2 | 不明 | 51 | |
| 51 | |||
| 3 | MacOS | 20 | |
| 9 | (0.92%) | ||
| 11 | |||
| 4 | Linux | 10 | |
| 10 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2007年 03月 | 3 | (0.3%) |
| 2007年 04月 | 51 | |
| 2007年 05月 | 63 | |
| 2007年 06月 | 49 | |
| 2007年 07月 | 38 | |
| 2007年 08月 | 54 | |
| 2007年 09月 | 46 | |
| 2007年 10月 | 49 | |
| 2007年 11月 | 48 | |
| 2007年 12月 | 62 | |
| 2008年 01月 | 66 | |
| 2008年 02月 | 42 | |
| 2008年 03月 | 49 | |
| 2008年 04月 | 32 | |
| 2008年 05月 | 55 | |
| 2008年 06月 | 26 | |
| 2008年 07月 | 54 | |
| 2008年 08月 | 29 | |
| 2008年 09月 | 61 | |
| 2008年 10月 | 47 | |
| 2008年 11月 | 54 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 36 | |
| 1 | 29 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 64 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 60 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 72 | |
| 18 | 55 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 41 | |
| 22 | 63 | |
| 23 | 40 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 134 |
|
| 月 | 106 |
|
| 火 | 150 |
|
| 水 | 143 |
|
| 木 | 166 |
|
| 金 | 161 |
|
| 土 | 118 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | JX Home Page by MSHIBATA http://www.sibata.com/jx/index.html | 896 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 64 |
|
| 3 | JX Home Page by MSHIBATA http://sibata.com/jx/index.html | 8 | (0.81%) |
| 4 | Page Has No Title http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=sibata&fr=my-top&tab=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96&ei=UTF-8&u=www.sibata.com/jx/&w=sibata&d=KdGkb7XiP5YE&icp=1&.intl=jp | 2 | (0.2%) |
| 4 | Page Has No Title http://www.apaman-plaza.com | 2 | (0.2%) |
| 4 | Page Has No Title http://www.delimap.jp | 2 | (0.2%) |
| 7 | Page Has No Title http://72.14.235.104/search?q=cache:6ZBAuTMv_BcJ:www.sibata.com/jx/+MSHIBATA&hl=ja&ct=clnk&cd=2&lr=lang_ja | 1 | (0.1%) |
| 7 | Page Has No Title http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.php?SY=2&MD=2&FM=0&BL=&TP=http%3A%2F%2Fwww.sibata.com%2Fjx%2F | 1 | (0.1%) |
| 7 | Page Has No Title http://72.14.235.104/search?q=cache:6ZBAuTMv_BcJ:www.sibata.com/jx/+j+x&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp&lr=lang_ja | 1 | (0.1%) |
| 7 | Page Has No Title http://sibata.com/jx/acc/acclog.cgi?referrer=http://catalog-shop.jp/-/アマゾン/&width=1024&height=800&color=32 | 1 | (0.1%) |
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://search.yahoo.co.jp/ | 241 |
|
| 2 | http://dir.yahoo.co.jp/ | 75 |
|
| 3 | http://www.google.co.jp/ | 71 |
|
| 4 | http://opclink.coh.jp/ | 59 |
|
| 5 | http://www.google.com/ | 27 |
|
| 6 | http://my.yahoo.co.jp/ | 20 |
|
| 7 | http://catalog-shop.jp/ | 17 |
|
| 7 | http://point.ecnavi.jp/ | 17 |
|
| 9 | http://search.msn.co.jp/ | 8 | (0.81%) |
| 9 | http://www.pasokon-navi.com/ | 8 | (0.81%) |
| 11 | http://search.live.com/ | 7 | (0.71%) |
| 11 | http://www.e-hdk.com/ | 7 | (0.71%) |
| 11 | http://annex.joyjoy.com/ | 7 | (0.71%) |
| 14 | http://mixi.jp/ | 4 | (0.4%) |
| 14 | http://search.lifemile.jp/ | 4 | (0.4%) |
| 14 | http://bookmarks.yahoo.co.jp/ | 4 | (0.4%) |
| 14 | http://search.gendama.jp/ | 4 | (0.4%) |
| 18 | http://search.pokema.net/ | 3 | (0.3%) |
| 18 | http://dir.fresheye.com/ | 3 | (0.3%) |
| 18 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 3 | (0.3%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | JX | 72 |
|
| 2 | jx | 59 |
|
| 3 | IBM JX | 31 |
|
| 4 | ibm jx | 17 |
|
| 5 | 鐚叱 | 14 |
|
| 6 | ス奇ス | 10 |
|
| 7 | sibata | 9 |
|
| 8 | MSHIBATA | 8 |
|
| 9 | jx | 7 |
|
| 9 | JX | 7 |
|
| 11 | 鐚庶鐚ム鐚叱 | 6 |
|
| 11 | home page | 6 |
|
| 13 | mshibata | 5 |
|
| 13 | IBM-JX | 5 |
|
| 15 | PC/JX | 4 | (0.97%) |
| 15 | IBM PC JX | 4 | (0.97%) |
| 17 | SIBATA | 3 | (0.73%) |
| 17 | JX IBM | 3 | (0.73%) |
| 17 | 蜉譚・驕謎ココ | 3 | (0.73%) |
| 17 | JX^ | 3 | (0.73%) |
| 17 | 隘ソ逕ー莠 | 3 | (0.73%) |
| 17 | catfish.exe | 3 | (0.73%) |
| 17 | IBM縲JX | 3 | (0.73%) |
| 17 | sibata makoto | 3 | (0.73%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |